
11. Wie hoch ist die Maklercourage / Maklerprovision (Verkauf)
Die Maklercourtage variiert von Bundesland zu Bundesland. Die die Höhe der Provision gesetzlich nicht festgeschrieben ist, kann diese abweichen. Ebenso von Immobilienmakler zu Immobilienmakler. Eine grobe Indikation finden Sie in folgender Tabelle:
Bundesland | Maklerprovision gesamt
(inklusive MwSt.) |
Anteil des Verkäufers | Anteil des Käufers |
Baden-Württemberg | 7,14 % | 3,57 % | 3,57 % |
Bayern | 3,57 % | 0 % | 3,57 % |
Berlin | 7,14 % | 0 % | 7,14 % |
Brandenburg | 7,14 % | 0 % | 7,14 % |
Bremen | 5,95 % | 0 % | 5,95 % |
Hamburg | 6,25 % | 0 % | 6,25 % |
Hessen | 5,95 % | 0 % | 5,95 % |
Mecklenburg-Vorpommern | 5,95 % | 2,38 % | 3,57 % |
Niedersachsen | 4,76 – 7,14 % | 0- 3,57 % | 4,76-5,95 % |
Nordrhein-Westfalen | 7,14 % | 3,57 % | 3,57 % |
Rheinland-Pfalz | 7,14 % | 3,57 % | 3,57 % |
Saarland | 7,14 % | 3,57 % | 3,57 % |
Sachsen | 7,14 % | 3,57 % | 3,57 % |
Sachsen-Anhalt | 7,14 % | 3,57 % | 3,57 % |
Schleswig-Holstein | 7,14 % | 3,57 % | 3,57 % |
Thüringen | 7,14 % | 3,57 % | 3,57 % |
12. Wer zahlt die Maklercourtage / Maklerprovision (Verkauf)?
Wie bereits angesprochen, ist die Provisionsverteilung bei einem Verkauf dem Immobilienmakler überlassen und kann ebenfalls von je nach Bundesland variieren. Einen Einblick finden Sie in der oberen Tabelle. Diese kann aber mit jedem Makler separat verhandelt werden. In der Regel orientieren sich die Provisionen aber an den aufgeführten Werte.
Neueste Kommentare